Belledonne_ Refuge des Plattières 1853 m.
Couchage | 6 sur matelas en mezzanine. | |||
Chauffage | Cheminée et bois bien plus bas. Pas d'électricité | |||
Eau | Fontaine à côté. | |||
Accès | Rochette, Presle, Prodin. Toute l'année | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.301_ Lon: 6.104 | |||
Dénivelé | 450 m | |||
Rando | Chapotet - Pointe de Rognier. | |||
| Dernier passage juin 2019 |
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024