Belledonne_ Refuge du Plan 1778 m.
Couchage | 6 à l'étage sur sommier et matelas. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele et bois autour. Pas d'électricité | |||
Eau | Ruisseau plus bas. Fontaine en été | |||
Accès | Rochette, Presle, Prodin. Toute l'année | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.4271 / Lon: 6.2036 | |||
Dénivelé | 470 m | |||
Rando | Le Chapotet _ Le Grand Chat | |||
![]() |
Dernier passage Juin 2019. ![]() |
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024