Bornes_ Aravis_Cabane du Suet 1629 m.
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Vieux pôele et bois tout autour. Pas d'électricité | |||
Eau | Non | |||
Accès | Thônes, Forgeassoud. Toute l'année | |||
iGN | 3430 ET | |||
GPS | Lat: 45.5612, Lon: 6.2300 | |||
Dénivelé | 620 m | |||
Rando | Mont Lachat | |||
| Octobre 2015. |
de photos
Pièce unique, assez sommaire.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024