Ecrins_ Refuge CAF de Font Turbat 2194 m.
Couchage | 8 sur matelas avec couvertures. | |||
Chauffage | Pôele pas de bois autour, mais petit stock. Pas d'éclairage | |||
Eau | ? | |||
Accès | Désert en Valjouffrey. | |||
iGN | 3336 ET | |||
GPS | Lat: 44.8661 Lon: 6.1733. | |||
Dénivelé | 900 m. | |||
Rando | Raquettes au refuge - Fevrier 2012. | |||
| Le refuge d'hiver est situé à environ 20 mètres du refuge d'été. Un poteau sert à le localiser en cas d'enfouissement complet. |
de photos
En hiver l'entrée se fait par la fenêtre.
Pièce unique, table, bancs, une fenêtre.
Le refuge d'été, presque complètement enfoui.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024