Taillefer_Matheysine_ Cabane de Belle Roche 1545 m.
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Poêle et bois tout autour. Eclairage: non | |||
Eau | Non. | |||
Accès | La Mure, Valbonnais. Toute l'année | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Lat 44,9135 Lon 5.9040. | |||
Dénivelé | 700 m. | |||
Rando | Sommet de la Cavale - Aout 2019 | |||
| Nomée Belle-Roche sur la carte iGN et Côte-Belle sur la porte. |
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024