Vanoise_ Refuge de Pierre Larron 1754 m.
Couchage | 6 places sur plancher à l'étage. | |||
Chauffage | Poêle et bois autour. Eclairage: Non | |||
Eau | ?. | |||
Accès | Route de Valmorel, la Charmette, piste forestière. Toute l'année | |||
iGN | 3433 ET | |||
GPS | Lat 45.4716 Lon 6.4806. | |||
Dénivelé | 10 m. | |||
Rando | Crêve Tête | |||
| Octobre 2010 |
de photos
Tables, bancs, couchage en mezzanine.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024