Vercors_ Cabane du plateau de Sornin 1539 m.
Page précédente Liste Page suivante
Abri à l'arrière de la bergerie.
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | ?. | Eclairage: Non | ||
Accès | Sassenage, Engins, Le Fournel. | |||
iGN | 3235 OT | |||
GPS | Lat 45.2184 Lon 5.6144. | |||
Dénivelé | 600 m. | Toute l'année | ||
Rando | ||||
|
de photos
Débaras de la bergerie.
Date de dernière mise à jour : Jeu 11 avr 2024